SDH傳輸系統(tǒng)檢測
1對1客服專屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-07-25 08:49:03 更新時(shí)間:2025-09-14 15:19:53
點(diǎn)擊:10
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測中心
1對1客服專屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-07-25 08:49:03 更新時(shí)間:2025-09-14 15:19:53
點(diǎn)擊:10
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測中心
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào):GB/T 16814-2008
光輸入口允許比特率偏差、光輸入口抖動(dòng)容限、光輸出口比特率、光輸出口抖動(dòng)、輸入允許比特率偏差、輸出誤碼測試口結(jié)合抖動(dòng)、光纜S點(diǎn)回波損耗、誤碼測試
參數(shù)列表
| 1 | 光源工作波長 | GB/T 16814-2008 | 同步數(shù)字體系(SDH)光纜線路系統(tǒng)測試方法 | 
| 2 | 最大方均根譜寬 | GB/T 16814-2008 | 同步數(shù)字體系(SDH)光纜線路系統(tǒng)測試方法 | 
| 3 | 最大-20dB譜寬 | GB/T 16814-2008 | 同步數(shù)字體系(SDH)光纜線路系統(tǒng)測試方法 | 
| 4 | 最小邊模抑制比 | GB/T 16814-2008 | 同步數(shù)字體系(SDH)光纜線路系統(tǒng)測試方法 | 
| 5 | 平均發(fā)送光功率 | GB/T 16814-2008 | 同步數(shù)字體系(SDH)光纜線路系統(tǒng)測試方法 | 
| 6 | 光發(fā)送信號(hào)眼圖 | GB/T 16814-2008 | 同步數(shù)字體系(SDH)光纜線路系統(tǒng)測試方法 | 
| 7 | 消光比 | GB/T 16814-2008 | 同步數(shù)字體系(SDH)光纜線路系統(tǒng)測試方法 | 
| 8 | 接收機(jī)靈敏度 | GB/T 16814-2008 | 同步數(shù)字體系(SDH)光纜線路系統(tǒng)測試方法 | 
| 9 | 接收機(jī)過載光功率 | GB/T 16814-2008 | 同步數(shù)字體系(SDH)光纜線路系統(tǒng)測試方法 | 
| 10 | 最大光通道代價(jià) | GB/T 16814-2008 | 同步數(shù)字體系(SDH)光纜線路系統(tǒng)測試方法 | 
 
                證書編號(hào):241520345370
 
                證書編號(hào):CNAS L22006
 
                證書編號(hào):ISO9001-2024001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

版權(quán)所有:北京中科光析科學(xué)技術(shù)研究所京ICP備15067471號(hào)-33免責(zé)聲明