超疏水涂層檢測(cè)
1對(duì)1客服專(zhuān)屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-07-25 08:49:03 更新時(shí)間:2025-09-14 15:17:46
點(diǎn)擊:67
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測(cè)中心
1對(duì)1客服專(zhuān)屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-07-25 08:49:03 更新時(shí)間:2025-09-14 15:17:46
點(diǎn)擊:67
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測(cè)中心
超疏水涂層指表面接觸角(CA)>150°、滾動(dòng)角(SA)<10°的功能性涂層,具備自清潔、防腐蝕、防覆冰等特性。其檢測(cè)需聚焦以下維度:
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 方法及設(shè)備 | 判定要求 |
|---|---|---|---|
| 靜態(tài)接觸角 | ASTM D5946-2017 | 接觸角測(cè)量?jī)x(液滴體積2μL,去離子水) | ≥150°(超疏水閾值) |
| 滾動(dòng)角 | ISO 19403-6:2017 | 傾斜平臺(tái)法(液滴體積10μL) | ≤10°(理想超疏水表面) |
| 動(dòng)態(tài)潤(rùn)濕性 | 高速攝像分析(如液滴彈跳試驗(yàn)) | 模擬雨水沖擊(流速1m/s) | 液滴反彈高度≥80%初始高度 |
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 方法及設(shè)備 | 判定要求 |
|---|---|---|---|
| 耐磨性 | ASTM D4060-2019 | 泰伯爾耐磨儀(CS-10磨輪,1kg載荷) | 循環(huán)1000次后接觸角≥140° |
| 耐腐蝕性 | GB/T 23987-2023(鹽霧試驗(yàn)) | 中性鹽霧試驗(yàn)箱(5% NaCl,35℃) | 720小時(shí)無(wú)基材腐蝕,接觸角下降≤10% |
| 耐紫外老化 | ISO 16474-3:2013 | 紫外老化箱(UVA-340燈管,0.89W/m²) | 500小時(shí)接觸角≥145° |
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 方法及設(shè)備 | 判定要求 |
|---|---|---|---|
| 防冰性能 | 定制試驗(yàn)(冰粘附強(qiáng)度) | 低溫恒溫箱(-20℃),拉力試驗(yàn)機(jī) | 冰粘附強(qiáng)度≤50kPa(裸材對(duì)比下降80%) |
| 防污性能 | GB/T 38143-2019(防涂鴉) | 油性筆涂寫(xiě)+清洗(5次循環(huán)) | 表面無(wú)殘留,接觸角恢復(fù)率≥95% |
| 抗菌性能 | ISO 22196:2011 | 大腸桿菌/金黃色葡萄球菌抑菌率 | 抑菌率≥99% |
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 方法及設(shè)備 | 判定要求 |
|---|---|---|---|
| 涂層厚度 | GB/T 13452.2-2008 | 渦流測(cè)厚儀或金相顯微鏡 | 均勻性偏差≤±10%(如設(shè)計(jì)厚度20μm) |
| 附著力 | ASTM D3359-2023(劃格法) | 百格刀(間距1mm) | 0級(jí)(無(wú)脫落) |
| 表面形貌 | SEM/AFM觀察 | 掃描電鏡(納米級(jí)粗糙度分析) | 微納復(fù)合結(jié)構(gòu)(Ra 0.5-5μm) |
證書(shū)編號(hào):241520345370
證書(shū)編號(hào):CNAS L22006
證書(shū)編號(hào):ISO9001-2024001

版權(quán)所有:北京中科光析科學(xué)技術(shù)研究所京ICP備15067471號(hào)-33免責(zé)聲明