CTLA4人源化小鼠模型
1對1客服專屬服務,免費制定檢測方案,15分鐘極速響應
發布時間:2024-05-21 08:15:32 更新時間:2025-06-09 16:29:12
點擊:63
作者:中科光析科學技術研究所檢測中心
1對1客服專屬服務,免費制定檢測方案,15分鐘極速響應
發布時間:2024-05-21 08:15:32 更新時間:2025-06-09 16:29:12
點擊:63
作者:中科光析科學技術研究所檢測中心
資源中文名稱 | CTLA4人源化小鼠模型 |
---|---|
資源英文名稱 | CTLA4 humanized mouse model |
疾病概述 | 在正常的免疫過程中,T細胞的有效激活是其能發揮免疫效應的前提及保證,若T細胞的活化不完全或者處于免疫應答無能狀態時,則不能發揮殺滅腫瘤細胞的作用。T細胞的活化需要雙信號同時刺激,即第一信號和第二信號的協同作用。第一信號來自于APC細胞表面的抗原肽-MHC復合物和T細胞表面的相對應受體相結合所傳導,第二信號來自于APC細胞表面的共刺激分子與T細胞表面的相對應受體相結合所傳導。 目前已經知道的最主要的共刺激分子是B7-1和B7-2,他們所對應T細胞表面受體為CD28,他們結合傳遞的是刺激性第二信號,和第一信號協同刺激T細胞的活化。近年來的研究發現,CTLA4與CD28會競爭性的與B7蛋白家族相結合,并且CTLA4與B7蛋白結合的親和力是CD28的二十多倍,他們結合后在免疫反應的前期階段傳遞抑制性信號,導致T細胞的活化受到抑制。免疫檢驗點CTLA4相當于是機體進化出來的剎車機制,它在維持免疫內穩態及防止免疫系統用力過猛之間發揮著重要作用,腫瘤細胞可以通過激活CTLA4信號通路從而躲避機體的抗腫瘤免疫效應。 |
實驗動物背景信息 | c57bl/6小鼠也被稱為c57 black 6,1921年被培育出來,屬于近交品系。該品系的最主要的兩個特點就是品系穩定和易于繁殖。另外c57bl/6小鼠是第一個完成基因組測序的小鼠品系。 |
模型制作方法 | 利用CRISPR /Cas9 技術,建立CTLA4基因人源化小鼠模型,利用PCR、RT-PCR和Western Blot 的方法進行鑒定及分析。 |
動物模型的評價與驗證 | 1基因型鑒定 在基因水平鑒定,可以檢測到純合小鼠。 2 該基因在敲除組織部位的蛋白表達水平 對人源化小鼠組織取材,在白細胞中,通過反轉錄PCR只檢測到人源CTLA4基因的表達。 3生長發育和生存率情況 該基因人源化小鼠壽命正常,組織器官中未觀察等到淋巴細胞的浸潤,在出生后10個月內沒有觀察到自身免疫性疾病發展的跡象,也未觀察到生長情況異常。 4 CTLA4人源化小鼠中,CTLA4單克隆抗體伊匹木減緩腫瘤生長速度 目前批準用于臨床的抗CTLA4抗體可以與人源CTLA4結合,但不會與鼠源CTLA4交叉反應[11]。為了檢測建立的CTLA4h/h小鼠是否可以用于臨床藥物篩選,我們比較了CTLA4單克隆抗體伊匹木(Ipilimumab)在CTLA4h/h 和CTLA4m/m小鼠中抑制腫瘤生長的能力。用黑色素瘤細胞系B16分別移植入CTLA4h/h 和CTLA4m/m小鼠,在移植后第3、5、7天,伊匹木單抗以100μg/只的劑量進行3次腹腔注射,觀察腫瘤生長至14天。在CTLA4h/h小鼠中,伊匹木單抗減緩腫瘤生長速度(圖6a,b),在第14天時,CTLA4h/h小鼠中腫瘤質量低于CTLA4m/m小鼠(圖6c,d)。結果顯示,伊匹木單抗可以在我們建立的CTLA4h/h小鼠中發揮有效作用。 注:向CTLA4h/h(左腋下)和CTLA4m/m小鼠(右腋下)皮下注射5×105 B16黑色素瘤細胞,并在第3、5、7天(如箭頭所示),腹腔注射依匹木單抗100μg/只,觀察并測量腫瘤直徑至細胞移植后14天(a,b)。在細胞移植后14天時取出腫瘤稱重(c,d)。數據表示平均值±標準誤,每組6–8只小鼠。使用單因素方差分析(Dunnett’s test)進行統計。*P < 0.05, P < 0.01。 圖5在CTLA4h/h小鼠中,伊匹木減緩B16黑色素瘤生長速度 |
保存方式 | 冷凍 |
更多相關 | 動物模型制備 |
證書編號:241520345370
證書編號:CNAS L22006
證書編號:ISO9001-2024001
版權所有:北京中科光析科學技術研究所京ICP備15067471號-33免責聲明